sebuah perusahaan yang bergerak dalam bisnis produksi sepatu, manajemen sedang mempertimbangkan untuk untuk merubah kebijakan penjualan tanpa kredit yang selama ini dilakukan perusahaan, implikasi dari perusahaan kebijakan tsb dipresiksikan adalah
sbb
seumpama ada termin (term of ) ada diskon 1% (1/30, n/60) , maka
sbb
Tambahan manfaat | )(5000*40)-(4000*40))*25 |
10000 | |||||
Pengorbanan | |||||||
Perputaran piutang | 360/60hari | 6 | x | ||||
rata rata piutang | (5000*40)/6 | 33333,33 | |||||
Dana yang dibutuhkan | 75%*33333,33 | 25000 | |||||
Biaya Dana | 5%*25000 | 1250 | |||||
Piutang tak tertagih | 2%*(5000*40) | 4000 | |||||
Tambahan dana | 4750 | positif |
seumpama ada termin (term of ) ada diskon 1% (1/30, n/60) , maka
Tambahan manfaat | ((5000*40)-(4000*40))*25 |
10000 | |||||
Pengorbanan | |||||||
hari rata - rata pengumpulan piutang | ((50*30)-(5000*60)) | -7462,5 | |||||
Perputaran piutang | 360/60hari | 6 | x | ||||
rata rata piutang | (5000*40)/6 | 33333,33 | |||||
Dana yang dibutuhkan | 75%*33333,33 | 25000 | |||||
Biaya Dana | 5%*25000 | 1250 | |||||
Piutang tak tertagih | 2%*(5000*40) | 4000 | |||||
Tambahan dana | 4750 | positif |
0 Comments:
Posting Komentar
Monggo sarannya